3月29日,人民币中间价上调92个基点。美元兑人民币中间价报6.3640元,上一交易日中间价报6.3732元,官方收盘价报6.3702元,夜盘收盘价报6.3720元。
新华财经|2022年03月29日
阅读量:


人民币汇率中间价
| 美元/人民币 | 6.3640 | ↓92.00 |
| 欧元/人民币 | 6.9971 | ↓22.00 |
| 100日元/人民币 | 5.1441 | ↓697.00 |
| 港元/人民币 | 0.81289 | ↓11.80 |
| 英镑/人民币 | 8.3385 | ↓557.00 |
| 澳元/人民币 | 4.7702 | ↓210.00 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3922 | ↓420.00 |
| 新加坡元/人民币 | 4.6783 | ↓128.00 |
| 瑞士法郎/人民币 | 6.8156 | ↓290.00 |
| 加元/人民币 | 5.0835 | ↓224.00 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66253 | ↑20.10 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 14.9223 | ↓7779.00 |
| 人民币/南非兰特 | 2.3044 | ↑205.00 |
| 人民币/韩元 | 191.96 | ↑9.00 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.57710 | ↑9.30 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.58942 | ↑9.80 |
| 人民币/匈牙利福林 | 53.5920 | ↑3795.00 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.67106 | ↑15.30 |
| 人民币/丹麦克朗 | 1.0632 | ↑5.00 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4898 | ↑122.00 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.3673 | ↑141.00 |
| 人民币/土耳其里拉 | 2.32917 | ↑16.90 |
| 人民币/墨西哥比索 | 3.1565 | ↑135.00 |
| 人民币/泰铢 | 5.3051 | ↑311.00 |













