6月24日,人民币中间价上调79个基点。美元兑人民币中间价报6.7000元,上一交易日中间价报6.7079元,官方收盘价报6.7080元,夜盘收盘价报6.6998元。
新华财经|2022年06月24日
阅读量:


人民币汇率中间价
| 美元/人民币 | 6.7000 | ↓79.00 |
| 欧元/人民币 | 7.0522 | ↓353.00 |
| 100日元/人民币 | 4.9668 | ↑342.00 |
| 港元/人民币 | 0.85354 | ↓10.20 |
| 英镑/人民币 | 8.2187 | ↓14.00 |
| 澳元/人民币 | 4.6266 | ↓86.00 |
| 新西兰元/人民币 | 4.2127 | ↑48.00 |
| 新加坡元/人民币 | 4.8219 | ↓145.00 |
| 瑞士法郎/人民币 | 6.9716 | ↓64.00 |
| 加元/人民币 | 5.1612 | ↓156.00 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.65728 | ↑9.50 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 8.1455 | ↑740.00 |
| 人民币/南非兰特 | 2.3828 | ↑92.00 |
| 人民币/韩元 | 194.12 | ↑60.00 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.54811 | ↑6.50 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.55999 | ↑7.00 |
| 人民币/匈牙利福林 | 56.6528 | ↑8073.00 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.66673 | ↑42.00 |
| 人民币/丹麦克朗 | 1.0548 | ↑55.00 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5187 | ↑134.00 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4878 | ↑83.00 |
| 人民币/土耳其里拉 | 2.58840 | ↑24.00 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.9874 | ↓28.00 |
| 人民币/泰铢 | 5.2998 | ↑244.00 |













