2月16日,人民币中间价下调336个基点。美元兑人民币中间价报6.8519元,上一交易日中间价报6.8183元,官方收盘价报6.8451元,夜盘收盘价报6.8504元。
新华财经|2023年02月16日
阅读量:


人民币汇率中间价
| 美元/人民币 | 6.8519 | ↑336.00 |
| 欧元/人民币 | 7.3228 | ↑24.00 |
| 100日元/人民币 | 5.1171 | ↓99.00 |
| 港元/人民币 | 0.87315 | ↑41.10 |
| 英镑/人民币 | 8.2438 | ↓581.00 |
| 澳元/人民币 | 4.7317 | ↓314.00 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3019 | ↓174.00 |
| 新加坡元/人民币 | 5.1297 | ↓28.00 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.4167 | ↑172.00 |
| 加元/人民币 | 5.1149 | ↑30.00 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.64149 | ↑36.10 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 10.7980 | ↑65.00 |
| 人民币/南非兰特 | 2.6319 | ↑78.00 |
| 人民币/韩元 | 187.42 | ↑90.00 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53605 | ↓26.10 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.54751 | ↓28.20 |
| 人民币/匈牙利福林 | 51.8632 | ↑2663.00 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.65013 | ↓20.30 |
| 人民币/丹麦克朗 | 1.0173 | ↓6.00 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5211 | ↑16.00 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4910 | ↑44.00 |
| 人民币/土耳其里拉 | 2.75220 | ↓124.70 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.7126 | ↓17.00 |
| 人民币/泰铢 | 5.0063 | ↑371.00 |














