3月22日,人民币中间价上调48个基点。美元兑人民币中间价报6.8715元,上一交易日中间价报6.8763元,官方收盘价报6.8738元,夜盘收盘价报6.8802元。
新华财经|2023年03月22日
阅读量:


人民币汇率中间价
| 美元/人民币 | 6.8715 | ↓48.00 |
| 欧元/人民币 | 7.4012 | ↑309.00 |
| 100日元/人民币 | 5.1937 | ↓416.00 |
| 港元/人民币 | 0.87562 | ↓15.90 |
| 英镑/人民币 | 8.3982 | ↓439.00 |
| 澳元/人民币 | 4.5839 | ↓324.00 |
| 新西兰元/人民币 | 4.2522 | ↓403.00 |
| 新加坡元/人民币 | 5.1386 | ↓33.00 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.4549 | ↑520.00 |
| 加元/人民币 | 5.0110 | ↓197.00 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.65046 | ↓16.20 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.2271 | ↑144.00 |
| 人民币/南非兰特 | 2.7012 | ↑110.00 |
| 人民币/韩元 | 190.14 | ↑26.00 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53445 | ↑4.00 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.54673 | ↑4.50 |
| 人民币/匈牙利福林 | 52.5526 | ↓10006.00 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.63322 | ↓47.00 |
| 人民币/丹麦克朗 | 1.0061 | ↓37.00 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5048 | ↓29.00 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5350 | ↓129.00 |
| 人民币/土耳其里拉 | 2.77000 | ↑44.80 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.7109 | ↓254.00 |
| 人民币/泰铢 | 5.0116 | ↑589.00 |











