5月11日,人民币中间价上调198个基点。美元兑人民币中间价报6.9101元,上一交易日中间价报6.9299元,官方收盘价报6.9229元,夜盘收盘价报6.9288元。
新华财经|2023年05月11日
阅读量:


人民币汇率中间价
| 美元/人民币 | 6.9101 | ↓198.00 |
| 欧元/人民币 | 7.5911 | ↓93.00 |
| 100日元/人民币 | 5.1539 | ↑298.00 |
| 港元/人民币 | 0.88289 | ↓12.10 |
| 英镑/人民币 | 8.7270 | ↓231.00 |
| 澳元/人民币 | 4.6877 | ↓5.00 |
| 新西兰元/人民币 | 4.4036 | ↑113.00 |
| 新加坡元/人民币 | 5.2176 | ↓48.00 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.7717 | ↓148.00 |
| 加元/人民币 | 5.1687 | ↓113.00 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.64424 | ↑22.60 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.0099 | ↓2319.00 |
| 人民币/南非兰特 | 2.7289 | ↑409.00 |
| 人民币/韩元 | 190.49 | ↓73.00 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53140 | ↑14.90 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.54273 | ↑15.30 |
| 人民币/匈牙利福林 | 48.6893 | ↓1656.00 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.59521 | ↓38.70 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9810 | ↑15.00 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4787 | ↑80.00 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5195 | ↓51.00 |
| 人民币/土耳其里拉 | 2.82840 | ↑111.40 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.5397 | ↓229.00 |
| 人民币/泰铢 | 4.8668 | ↑52.00 |













