5月17日,人民币中间价下调242个基点。美元兑人民币中间价报6.9748元,上一交易日中间价报6.9506元,官方收盘价报6.9641元,夜盘收盘价报6.9783元。
新华财经|2023年05月17日
阅读量:


人民币汇率中间价
| 美元/人民币 | 6.9748 | ↑242.00 |
| 欧元/人民币 | 7.5778 | ↑185.00 |
| 100日元/人民币 | 5.1133 | ↑17.00 |
| 港元/人民币 | 0.88985 | ↑29.40 |
| 英镑/人民币 | 8.7069 | ↑3.00 |
| 澳元/人民币 | 4.6418 | ↓179.00 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3460 | ↑43.00 |
| 新加坡元/人民币 | 5.2036 | ↑14.00 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.7813 | ↑187.00 |
| 加元/人民币 | 5.1749 | ↑129.00 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.64592 | ↓7.30 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.5401 | ↑704.00 |
| 人民币/南非兰特 | 2.7359 | ↑0.00 |
| 人民币/韩元 | 192.17 | ↑14.00 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.52653 | ↓17.70 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.53771 | ↓17.80 |
| 人民币/匈牙利福林 | 48.6283 | ↓2076.00 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.59260 | ↓34.50 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9825 | ↓25.00 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4919 | ↑35.00 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5369 | ↑130.00 |
| 人民币/土耳其里拉 | 2.82938 | ↓16.20 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.5083 | ↓17.00 |
| 人民币/泰铢 | 4.8864 | ↑285.00 |













