5月19日,人民币中间价下调389个基点。美元兑人民币中间价报7.0356元,上一交易日中间价报6.9967元,官方收盘价报7.0294元,夜盘收盘价报7.0370元。
新华财经|2023年05月19日
阅读量:


人民币汇率中间价
| 美元/人民币 | 7.0356 | ↑389.00 |
| 欧元/人民币 | 7.5829 | ↓29.00 |
| 100日元/人民币 | 5.0790 | ↓80.00 |
| 港元/人民币 | 0.89961 | ↑58.50 |
| 英镑/人民币 | 8.7349 | ↓40.00 |
| 澳元/人民币 | 4.6645 | ↑33.00 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3893 | ↑175.00 |
| 新加坡元/人民币 | 5.2213 | ↑62.00 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.7781 | ↓110.00 |
| 加元/人民币 | 5.2127 | ↑139.00 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.64518 | ↓10.30 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.4208 | ↓65.00 |
| 人民币/南非兰特 | 2.7476 | ↓46.00 |
| 人民币/韩元 | 189.52 | ↓126.00 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.52170 | ↓28.40 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.53284 | ↓28.80 |
| 人民币/匈牙利福林 | 49.4656 | ↑7122.00 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.59976 | ↑38.70 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9819 | ↑2.00 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5008 | ↑84.00 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5506 | ↑121.00 |
| 人民币/土耳其里拉 | 2.81479 | ↓95.90 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.5161 | ↑19.00 |
| 人民币/泰铢 | 4.8893 | ↓33.00 |















