7月6日,人民币中间价下调130个基点。美元兑人民币中间价报7.2098元,上一交易日中间价报7.1968元,官方收盘价报7.2444元,夜盘收盘价报7.2520元。
新华财经|2023年07月06日
阅读量:


人民币汇率中间价
| 美元/人民币 | 7.2098 | ↑130.00 |
| 欧元/人民币 | 7.8641 | ↑140.00 |
| 100日元/人民币 | 5.0176 | ↑232.00 |
| 港元/人民币 | 0.92208 | ↑29.90 |
| 英镑/人民币 | 9.2035 | ↑298.00 |
| 澳元/人民币 | 4.8241 | ↓42.00 |
| 新西兰元/人民币 | 4.4784 | ↑75.00 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3545 | ↑75.00 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.0633 | ↑185.00 |
| 加元/人民币 | 5.4563 | ↓4.00 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.64243 | ↓23.70 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.5317 | ↑1005.00 |
| 人民币/南非兰特 | 2.5941 | ↑99.00 |
| 人民币/韩元 | 179.73 | ↓21.00 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.50670 | ↓22.90 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.51750 | ↓22.40 |
| 人民币/匈牙利福林 | 48.3836 | ↑6281.00 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56739 | ↑23.70 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9465 | ↓22.00 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5110 | ↑103.00 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4730 | ↓28.00 |
| 人民币/土耳其里拉 | 3.59946 | ↓21.40 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.3459 | ↓173.00 |
| 人民币/泰铢 | 4.8228 | ↓112.00 |













