4月14日,人民币中间价上调212个基点。美元兑人民币中间价报6.3540元,上一交易日中间价报6.3752元,官方收盘价报6.3655元,夜盘收盘价报6.3678元。
新华财经|2022年04月14日
阅读量:


人民币汇率中间价
| 美元/人民币 | 6.3540 | ↓212.00 |
| 欧元/人民币 | 6.9209 | ↑211.00 |
| 100日元/人民币 | 5.0657 | ↓140.00 |
| 港元/人民币 | 0.81047 | ↓29.40 |
| 英镑/人民币 | 8.3355 | ↑493.00 |
| 澳元/人民币 | 4.7358 | ↓159.00 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3211 | ↓472.00 |
| 新加坡元/人民币 | 4.6701 | ↓31.00 |
| 瑞士法郎/人民币 | 6.8022 | ↓298.00 |
| 加元/人民币 | 5.0568 | ↑117.00 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66520 | ↑12.50 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.9480 | ↓4376.00 |
| 人民币/南非兰特 | 2.2893 | ↑110.00 |
| 人民币/韩元 | 192.50 | ↓48.00 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.57816 | ↑20.00 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.59030 | ↑20.70 |
| 人民币/匈牙利福林 | 54.4607 | ↓3344.00 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.67040 | ↓15.90 |
| 人民币/丹麦克朗 | 1.0747 | ↓32.00 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4905 | ↓34.00 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.3767 | ↑1.00 |
| 人民币/土耳其里拉 | 2.29729 | ↑91.40 |
| 人民币/墨西哥比索 | 3.1110 | ↑30.00 |
| 人民币/泰铢 | 5.2683 | ↑30.00 |












