4月26日,人民币中间价下调390个基点。美元兑人民币中间价报6.9237元,上一交易日中间价报6.8847元,官方收盘价报6.9163元,夜盘收盘价报6.9323元。
新华财经|2023年04月26日
阅读量:


人民币汇率中间价
| 美元/人民币 | 6.9237 | ↑390.00 |
| 欧元/人民币 | 7.5999 | ↓110.00 |
| 100日元/人民币 | 5.1803 | ↑446.00 |
| 港元/人民币 | 0.88206 | ↑49.10 |
| 英镑/人民币 | 8.5941 | ↓98.00 |
| 澳元/人民币 | 4.5920 | ↓213.00 |
| 新西兰元/人民币 | 4.2538 | ↑38.00 |
| 新加坡元/人民币 | 5.1749 | ↑95.00 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.7637 | ↑26.00 |
| 加元/人民币 | 5.0831 | ↓37.00 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.64284 | ↑1.80 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.7414 | ↓860.00 |
| 人民币/南非兰特 | 2.6462 | ↑101.00 |
| 人民币/韩元 | 193.21 | ↓14.00 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53044 | ↓28.90 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.54177 | ↓30.00 |
| 人民币/匈牙利福林 | 49.7290 | ↑3650.00 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.60460 | ↑3.40 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9807 | ↑14.00 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4888 | ↑10.00 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5417 | ↑129.00 |
| 人民币/土耳其里拉 | 2.80623 | ↓116.00 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.6081 | ↓36.00 |
| 人民币/泰铢 | 4.9627 | ↓207.00 |















